Don Lopez        Kontoopgørelse Don Lopez        

 

I alt
11.100,00 kr 6.190,00 kr 16.827,00 kr

Julefrokost


0,00 kr

Overført 2017-2018


10.637,00 kr








kalenderuge
indsats gevinst saldo















Don Bruno 300,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Nr. 2 Roy 200,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Nr. 3 Sune 100,00 kr 0,00 kr 0,00 kr







0
 Freebet Bruno 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

 Freebet Roy 100,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

 Freebet Sune 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

 Freebet Bent 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

 Freebet Lars 100,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

 Freebet Jacob 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

 Freebet Kim 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

 Freebet Schütt 100,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

 Freebet Carsten 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr







0
28 Bruno 200,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

28 Roy 200,00 kr 807,00 kr 807,00 kr
Freebat 100,00 kr
28 Sune 200,00 kr 537,00 kr 1.344,00 kr

28 Bent 200,00 kr 0,00 kr 1.344,00 kr

28 Lars 200,00 kr 0,00 kr 1.344,00 kr

28 Jacob 200,00 kr 0,00 kr 1.344,00 kr

28 Kim 200,00 kr 0,00 kr 1.344,00 kr

28 Schütt 200,00 kr 0,00 kr 1.344,00 kr

28 Carsten 200,00 kr 0,00 kr 1.344,00 kr







1344
34 Bruno 200,00 kr 0,00 kr 1.344,00 kr

35 Roy 200,00 kr 0,00 kr 1.344,00 kr

36 Sune 200,00 kr 0,00 kr 1.344,00 kr

37 Bent 200,00 kr 0,00 kr 1.344,00 kr

38 Lars 200,00 kr 4.164,00 kr 5.508,00 kr
Freebat 100,00 kr
39 Jacob 200,00 kr 0,00 kr 5.508,00 kr

40 Kim 200,00 kr 0,00 kr 5.508,00 kr

41 Schütt 200,00 kr 0,00 kr 5.508,00 kr

42 Carsten 200,00 kr 0,00 kr 5.508,00 kr







4164
43 Bruno 200,00 kr 0,00 kr 5.508,00 kr

44 Roy 200,00 kr 0,00 kr 5.508,00 kr

45 Sune 200,00 kr 0,00 kr 5.508,00 kr

46 Bent 200,00 kr 0,00 kr 5.508,00 kr

47 Lars 200,00 kr 0,00 kr 5.508,00 kr

48 Jacob 200,00 kr 0,00 kr 5.508,00 kr

49 Kim 200,00 kr 0,00 kr 5.508,00 kr

50 Schütt 200,00 kr 682,00 kr 6.190,00 kr
Freebat 100,00 kr
51 Carsten 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr







682
52 Bruno 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

1 Roy 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

2 Sune 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

3 Bent 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

4 Lars 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

5 Jacob 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

6 Kim 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

7 Schütt 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

8 Carsten 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr







0
9 Bruno 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

10 Roy 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

11 Sune 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

12 Bent 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

13 Lars 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

14 Jacob 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

15 Kim 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

16 Schütt 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

17 Carsten 200,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr







0
18 Bruno 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

18 Roy 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

18 Sune 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

18 Bent 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

18 Lars 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

18 Jacob 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

18 Kim 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

18 Schütt 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

18 Carsten 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr







0
19 Bruno 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

19 Roy 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

19 Sune 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

19 Bent 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

19 Lars 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

19 Jacob 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

19 Kim 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

19 Schütt 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

19 Carsten 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr







0
20 Bruno 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

20 Roy 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

20 Sune 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

20 Bent 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

20 Lars 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

20 Jacob 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

20 Kim 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

20 Schütt 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr

20 Carsten 100,00 kr 0,00 kr 6.190,00 kr







0
I alt
12.000,00 kr 6.190,00 kr 6.190,00 kr









opdater 26/06-2021





Don Lopez