Don Lopez        Arkivet        Kontoopgørelse Don Lopez 2019-2020        

 

I alt
11.500,00 kr 9.469,00 kr 22.264,00 kr

Julefrokost


0,00 kr








kalenderuge
indsats gevinst saldo








Overført 2018-2019


8.131,00 kr








Don Carsten 300,00 kr 0,00 kr 8.131,00 kr

Nr. 2 Jacob 200,00 kr 0,00 kr 8.131,00 kr

Nr. 3 Roy 100,00 kr 0,00 kr 8.131,00 kr







0
 Freebet Carsten 0,00 kr 0,00 kr 8.131,00 kr

 Freebet Jacob 100,00 kr 0,00 kr 8.131,00 kr

 Freebet Roy 0,00 kr 0,00 kr 8.131,00 kr

 Freebet Sune 0,00 kr 0,00 kr 8.131,00 kr

 Freebet Lars 100,00 kr 0,00 kr 8.131,00 kr

 Freebet Bruno 300,00 kr 0,00 kr 8.131,00 kr

 Freebet Bent 0,00 kr 0,00 kr 8.131,00 kr

 Freebet Kim 100,00 kr 0,00 kr 8.131,00 kr

 Freebet Schütt 100,00 kr 0,00 kr 8.131,00 kr







0
29 Carsten 200,00 kr 0,00 kr 8.131,00 kr

29 Jacob 200,00 kr 0,00 kr 8.131,00 kr

29 Roy 200,00 kr 292,00 kr 8.423,00 kr

29 Sune 200,00 kr 754,00 kr 9.177,00 kr

29 Lars 200,00 kr 0,00 kr 9.177,00 kr

29 Bruno 200,00 kr 1.201,00 kr 10.378,00 kr
Freebat 100,00 kr
29 Bent 200,00 kr 0,00 kr 10.378,00 kr

29 Kim 200,00 kr 0,00 kr 10.378,00 kr

29 Schütt 200,00 kr 0,00 kr 10.378,00 kr







2247
34 Carsten 200,00 kr 0,00 kr 10.378,00 kr

35 Jacob 200,00 kr 1.184,00 kr 11.562,00 kr
Freebat 100,00 kr
36 Roy 200,00 kr 0,00 kr 11.562,00 kr

37 Sune 200,00 kr 0,00 kr 11.562,00 kr

38 Lars 200,00 kr 127,00 kr 11.689,00 kr

39 Bruno 200,00 kr 0,00 kr 11.689,00 kr

40 Bent 200,00 kr 536,00 kr 12.225,00 kr

41 Kim 200,00 kr 0,00 kr 12.225,00 kr

42 Schütt 200,00 kr 0,00 kr 12.225,00 kr







1847
43 Carsten 200,00 kr 0,00 kr 12.225,00 kr

44 Jacob 200,00 kr 0,00 kr 12.225,00 kr

45 Roy 200,00 kr 0,00 kr 12.225,00 kr

46 Sune 200,00 kr 0,00 kr 12.225,00 kr

47 Lars 200,00 kr 0,00 kr 12.225,00 kr

48 Bruno 200,00 kr 0,00 kr 12.225,00 kr

49 Bent 200,00 kr 0,00 kr 12.225,00 kr

50 Kim 200,00 kr 0,00 kr 12.225,00 kr

51 Schütt 200,00 kr 730,00 kr 12.955,00 kr
Freebat 100,00 kr






730
52 Carsten 200,00 kr 0,00 kr 12.955,00 kr

1 Jacob 200,00 kr 0,00 kr 12.955,00 kr

2 Roy 200,00 kr 0,00 kr 12.955,00 kr

3 Sune 200,00 kr 673,00 kr 13.628,00 kr

4 Lars 200,00 kr 0,00 kr 13.628,00 kr

5 Bruno 200,00 kr 0,00 kr 13.628,00 kr

6 Bent 200,00 kr 302,00 kr 13.930,00 kr

7 Kim 200,00 kr 878,00 kr 14.808,00 kr
Freebat 100,00 kr
8 Schütt 200,00 kr 0,00 kr 14.808,00 kr







1853
9 Carsten 200,00 kr 0,00 kr 14.808,00 kr

10 Jacob 200,00 kr 0,00 kr 14.808,00 kr

11 Roy 200,00 kr 200,00 kr 15.008,00 kr

12 Sune 200,00 kr 200,00 kr 15.208,00 kr

13 Lars 200,00 kr 1.120,00 kr 16.328,00 kr
Freebat 100,00 kr
14 Bruno 200,00 kr 200,00 kr 16.528,00 kr

15 Bent 200,00 kr 200,00 kr 16.728,00 kr

16 Kim 200,00 kr 147,00 kr 16.875,00 kr

17 Schütt 200,00 kr 0,00 kr 16.875,00 kr







2067
18 Carsten 100,00 kr 0,00 kr 16.875,00 kr

18 Jacob 100,00 kr 0,00 kr 16.875,00 kr

18 Roy 100,00 kr 0,00 kr 16.875,00 kr

18 Sune 100,00 kr 0,00 kr 16.875,00 kr

18 Lars 100,00 kr 0,00 kr 16.875,00 kr

18 Bruno 100,00 kr 725,00 kr 17.600,00 kr
Freebat 100,00 kr
18 Bent 100,00 kr 0,00 kr 17.600,00 kr

18 Kim 100,00 kr 0,00 kr 17.600,00 kr

18 Schütt 100,00 kr 0,00 kr 17.600,00 kr







725
19 Carsten 100,00 kr 0,00 kr 17.600,00 kr

19 Jacob 100,00 kr 0,00 kr 17.600,00 kr

19 Roy 100,00 kr 0,00 kr 17.600,00 kr

19 Sune 100,00 kr 0,00 kr 17.600,00 kr

19 Lars 100,00 kr 0,00 kr 17.600,00 kr

19 Bruno 100,00 kr 0,00 kr 17.600,00 kr

19 Bent 100,00 kr 0,00 kr 17.600,00 kr

19 Kim 100,00 kr 0,00 kr 17.600,00 kr

19 Schütt 100,00 kr 0,00 kr 17.600,00 kr







0
20 Carsten 100,00 kr 0,00 kr 17.600,00 kr

20 Jacob 100,00 kr 0,00 kr 17.600,00 kr

20 Roy 100,00 kr 1.326,00 kr 18.926,00 kr

20 Sune 100,00 kr 0,00 kr 18.926,00 kr

20 Lars 100,00 kr 0,00 kr 18.926,00 kr

20 Bruno 100,00 kr 2.942,00 kr 21.868,00 kr
Freebat 100,00 kr
20 Bent 100,00 kr 396,00 kr 22.264,00 kr

20 Kim 100,00 kr 0,00 kr 22.264,00 kr

20 Schütt 100,00 kr 0,00 kr 22.264,00 kr







4664
I alt
12.400,00 kr 14.133,00 kr 22.264,00 kr









opdater 09/07-2020





Don Lopez        Arkivet