Don Lopez        Arkivet        Kontoopgørelse 2017 Don Lopez        

 

kalenderuge spilleuge
indsats gevinst saldo
2 1 schütt 200,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
3 2 lars 200,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
4 3 sune 200,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
5 4 bent 120,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
5 4a bruno 200,00 kr 440,00 kr 440,00 kr
6 5 carsten 200,00 kr 1.218,00 kr 1.658,00 kr
7 6 kim 200,00 kr 0,00 kr 1.658,00 kr
8 7 roy 200,00 kr 0,00 kr 1.658,00 kr
9 8 jacob 200,00 kr 235,00 kr 1.893,00 kr
10 9 schütt 200,00 kr 0,00 kr 1.893,00 kr
11 10 lars 200,00 kr 0,00 kr 1.893,00 kr
12 11 sune 200,00 kr 650,00 kr 2.543,00 kr
13 12 bent 280,00 kr 0,00 kr 2.543,00 kr
14 13 carsten 200,00 kr 1.610,00 kr 4.153,00 kr
14 13a bruno 200,00 kr 0,00 kr 4.153,00 kr
15 14 kim 200,00 kr 0,00 kr 4.153,00 kr
16 15 roy 200,00 kr 1.284,00 kr 5.437,00 kr
17 16 jacob 200,00 kr 405,00 kr 5.842,00 kr
18 17 schütt 200,00 kr 0,00 kr 5.842,00 kr
19 18 lars 200,00 kr 0,00 kr 5.842,00 kr
20 19 sune 200,00 kr 1.904,76 kr 7.746,76 kr
21 20 bent 200,00 kr 0,00 kr 7.746,76 kr
22 21 carsten 200,00 kr 0,00 kr 7.746,76 kr
23 22 kim 200,00 kr 407,00 kr 8.153,76 kr
24 23 roy 200,00 kr 0,00 kr 8.153,76 kr
24 24 jacob 200,00 kr 0,00 kr 8.153,76 kr
24 25 bruno 200,00 kr 61,00 kr 8.214,76 kr






I alt

5.400,00 kr
8.214,76 kr


Don Lopez        Arkivet