Don Lopez        Arkivet        Kontoopgørelse Don Lopez 2017-2018        

 

I alt
11.600,00 kr 9.358,00 kr 7.732,00 kr
Tips 13


107,00 kr
Julefrokost


4.000,00 kr
Overført 2017 forår


3.067,00 kr






kalenderuge
indsats gevinst saldo






Don Carsten 300,00 kr 0,00 kr 3.067,00 kr
Nr. 2 Sune 200,00 kr 0,00 kr 3.067,00 kr
Nr. 3 Roy 100,00 kr 0,00 kr 3.067,00 kr






Juli-spillet Bent 200,00 kr 0,00 kr 3.067,00 kr
Juli-spillet Lars 200,00 kr 0,00 kr 3.067,00 kr
Juli-spillet Carsten 200,00 kr 0,00 kr 3.067,00 kr
Juli-spillet Schütt 200,00 kr 0,00 kr 3.067,00 kr
Juli-spillet Jacob 200,00 kr 0,00 kr 3.067,00 kr
Juli-spillet Roy 200,00 kr 0,00 kr 3.067,00 kr
Juli-spillet Bruno 200,00 kr 0,00 kr 3.067,00 kr
Juli-spillet Sune 200,00 kr 752,00 kr 3.819,00 kr
Juli-spillet Kim 200,00 kr 0,00 kr 3.819,00 kr






 Freebet Bent 0,00 kr 0,00 kr 3.819,00 kr
 Freebet Lars 100,00 kr 0,00 kr 3.719,00 kr
 Freebet Carsten 0,00 kr 0,00 kr 3.719,00 kr
 Freebet Schütt 200,00 kr 0,00 kr 3.519,00 kr
 Freebet Jacob 0,00 kr 0,00 kr 3.519,00 kr
 Freebet Roy 200,00 kr 0,00 kr 3.319,00 kr
 Freebet Bruno 0,00 kr 0,00 kr 3.319,00 kr
 Freebet Sune 200,00 kr 0,00 kr 3.119,00 kr
 Freebet Kim 100,00 kr 0,00 kr 3.019,00 kr






31 Bent 200,00 kr 80,00 kr 3.099,00 kr
32 Lars 200,00 kr 295,00 kr 3.394,00 kr
33 Carsten 200,00 kr 1.156,00 kr 4.550,00 kr
34 Schütt 200,00 kr 0,00 kr 4.550,00 kr
35 Jacob 200,00 kr 1.010,00 kr 5.560,00 kr
36 Roy 200,00 kr 0,00 kr 5.560,00 kr
37 Bruno 200,00 kr 276,00 kr 5.836,00 kr
38 Sune 200,00 kr 0,00 kr 5.836,00 kr
39 Kim 200,00 kr 0,00 kr 5.836,00 kr






40 Bent 200,00 kr 285,00 kr 6.121,00 kr
41 Lars 200,00 kr 1.050,00 kr 7.171,00 kr
42 Carsten 200,00 kr 0,00 kr 7.171,00 kr
43 Schütt 200,00 kr 0,00 kr 7.171,00 kr
44 Jacob 200,00 kr 196,00 kr 7.367,00 kr
45 Roy 200,00 kr 0,00 kr 7.367,00 kr
46 Bruno 200,00 kr 0,00 kr 7.367,00 kr
47 Sune 200,00 kr 32,00 kr 7.399,00 kr
48 Kim 200,00 kr 669,00 kr 8.068,00 kr






49 Bent 200,00 kr 0,00 kr 8.068,00 kr
50 Lars 200,00 kr 0,00 kr 8.068,00 kr
51 Carsten 200,00 kr 0,00 kr 8.068,00 kr
52 Schütt 200,00 kr 0,00 kr 8.068,00 kr
1 Jacob 200,00 kr 0,00 kr 8.068,00 kr
2 Roy 200,00 kr 0,00 kr 8.068,00 kr
3 Bruno 200,00 kr 0,00 kr 8.068,00 kr
4 Sune 200,00 kr 0,00 kr 8.068,00 kr
5 Kim 200,00 kr 0,00 kr 8.068,00 kr






6 Bent 200,00 kr 0,00 kr 8.068,00 kr
7 Lars 200,00 kr 0,00 kr 8.068,00 kr
8 Schütt 200,00 kr 353,00 kr 8.421,00 kr
9 Carsten 200,00 kr 0,00 kr 8.421,00 kr
10 Jacob 200,00 kr 273,00 kr 8.694,00 kr
11 Roy 200,00 kr 0,00 kr 8.694,00 kr
12 Bruno 200,00 kr 676,00 kr 9.370,00 kr
13 Sune 200,00 kr 0,00 kr 9.370,00 kr
14 Kim 200,00 kr 0,00 kr 9.370,00 kr






15 Bent 200,00 kr 0,00 kr 9.370,00 kr
16 Lars 200,00 kr 0,00 kr 9.370,00 kr
17 Carsten 200,00 kr 0,00 kr 9.370,00 kr
18 Schütt 200,00 kr 0,00 kr 9.370,00 kr
19 Jacob 200,00 kr 0,00 kr 9.370,00 kr
20 Roy 200,00 kr 0,00 kr 9.370,00 kr
21 Bruno 200,00 kr 517,00 kr 9.887,00 kr
21 Sune 200,00 kr 710,00 kr 10.597,00 kr
21 Kim 200,00 kr 1.028,00 kr 11.625,00 kr






I alt
11.600,00 kr 9.358,00 kr 11.625,00 kr








































































































Don Lopez        Arkivet